কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২১ জুলাই, ২০২৫ এ ০৪:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
১। ইউনিয়ন : 14 টি।
2। পৌরসভা : 01টি ।
3। জনবল কাঠামো:
| ক্রম | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদসংখ্যা | কর্মরত জনবল সংখ্যা | শুণ্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | 01 | 01 | - | |
| ২ | সহকারী সমাজসেবা অফিসার | 01 | 01 | - | |
| ৩ | ফিল্ড সুপারভাইজার | 01 | - | 01 | |
| ৪ | উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিসাবরক্ষক | 01 | 01 | - | |
| ৫ | অফিস সহকারি কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | 01 | - | 01 | |
| ৬ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | 08 | 04 | 04 | |
| ৭ | কারিগরি প্রশিক্ষক | 03 | 01 | 02 | |
| ৮ | অফিস সহায়ক | 01 | - | 01 | |
| ৯ | নৈশ প্রহরী | 01 | 01 | - | |
| | মোট | 18 | 09 | 09 | |
৪। সামাজিক নিরাপত্তা :
বয়স্ক ভাতা (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 18,463 জন।
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 9,886 জন।
প্রতিবন্ধী ভাতা (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 6,724 জন।
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের বিশেষ ভাতা (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 128 জন।
হিজড়া ভাতা (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 14 জন।
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 84 জন।
অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 36 জন।
চা- শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি (24-25 অর্থ বছর পর্যন্ত ) : 215 জন।
চা শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণ : 05 টি।
৫। ভাতাভোগীর সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য :
| ক্রম | কার্যক্রম | নিয়মিত ভাতাভোগী | বর্ধিত (24-25 অর্থ বছর) | মোট |
| 1 | বয়স্ক ভাতা ভাতা | 18463 | - | 18463 |
| 2 | বিধবা ভাতা | 9886 | - | 9886 |
| 3 | প্রতিবন্ধী ভাতা | 6206 | 518 | 6724 |
| 4 | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | 84 | - | 84 |
| 5 | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের বিশেষ ভাতা | 94 | 34 | 128 |
| 6 | অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | 32 | 4 | 36 |
| 7 | হিজড়া ভাতা | 13 | 1 | 14 |
| 8 | চা- শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি | 215 | - | 215 |
| | সর্বমোট | 34993 | 557 | 35550 |
6। আরএসএস সংক্রান্ত : মূল বিনিয়োগ
| ক্রম | খাতের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ | অবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১. | পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম (১ম হতে ৬ষ্ঠ পর্ব একত্রে) | 39,10,705/- | 39,03,500/- | 7205/- |
| ২. | সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | 1,26,50,000/- | 1,19,00,000/- | 7,50,000/- |
| ৩. | পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম | 28,99,500/- | 26,60,000/- | 2,39,500/- |
| ৪. | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | 18,96,037/- | 18,91,500/- | 4,537/- |
| খাতের নাম | আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ (সাঃ চার্জ সহ) | আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (সাঃ চার্জ সহ) | অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ (সাঃ চার্জ সহ) | আদায়ের হার |
| | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম (১ম হতে ৬ষ্ঠ পর্ব একত্রে) | 42,93,850/- | 40,15,880/- | 2,77,970/- | 94% |
| সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | 1,26,92,000/- | 1,14,20,450/- | 12,71,550/- | 90% |
| পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম | 27,78,800/- | 27,07,400/- | 71,400/- | 97% |
| দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | 19,70,325/- | 12,58,908/- | 7,11,414/- | 63% |
পুন:বিনিয়োগ:
| ক্রম | খাতের নাম | পূনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ | আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ) (সাঃ চার্জসহ) | আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (সাঃ চার্জসহ) | অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ (সাঃ চার্জসহ) | আদায়ের হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | | | |
| ১. | পল্লীসমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম (১ম হতে ৬ষ্ঠ পর্ব একত্রে) | 1,02,67,000/- | 1,12,26,850/- | 1,04,71,110/- | 6,87,320/- | 93% |
| ২. | সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | 1,12,05,000/- | 99,72,100/- | 86,72,650/- | 12,99,450/- | 86% |
| ৩. | পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম | 45,50,000/- | 38,40,750/- | 34,43,850/- | 3,96,900/- | 90% |
| ৪. | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | 7,68,000/- | 6,32,100/- | 5,46,000/- | 86,100/- | 86% |
7। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিম খানার তথ্য:
নিবন্ধন প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা : 20টি
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা : 20 টি
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা ( 2024-25 ) : 1257 জন
নিবন্ধন প্রাপ্ত 20 টি এতিমখানায় মোট বসবাসরত নিবাসীর সংখ্যা : ছেলে - 2355 জন, মেয়ে – 615 জন।
সর্বমোট – 2970 জন।